Capacità | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Larghezza | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Altezza | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Denti | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | PC650 | PC650 | PC650 | PC1000 |
Labbra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Specificità:
Un potente strumento da usare per afferrare materiali.
Utilizzato principalmente per afferrare le rocce,
rifiuti metallici, rifiuti industriali, rifiuti da costruzione,
rifiuti lattiero-caseari e funzionamento in officina.
Vantaggi:
1Ogni presa è azionata da un cilindro separato.
2Scavo di fondazioni di costruzioni, buchi profondi o terra di carico, sabbia, rifiuti, ecc.
3- Scavo e carico nello spazio limitato.
4- carico, immagazzinamento e trasporto di scarti di acciaio, di gres, di aggregati frantumati, di polvere di sega, di zavorra nelle imprese siderurgiche, nei porti, nei moli, nelle stazioni ferroviarie, negli immagazzinamenti, ecc.