La nuova rotazione del motore di marca della Cina attacca l'escavatore Grapple Stone Grab idraulico attacca il ceppo di legno attacca
Descrizione di produzione
Dettagli
| Attacchi | ||||
| Tonnellaggio della macchina | Descrizione | Gamma di Max.Opening (dentro) | Peso (libbre) | Materiale |
| 6-10T | Rotazione/che gira | 57,1 | 1430/1562 | Q690+NM360 |
| 11-16T | Rotazione/che gira | 66,9 | 1760/1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Rotazione/che gira | 74,8 | 2134/2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Rotazione/che gira | 80,7 | 2354/2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Rotazione/che gira | 86,6 | 2640/2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Rotazione/che gira | 90,6 | 3080/3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Rotazione/che gira | 94,5 | 3630/3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Rotazione/che gira | 98,4 | 4268/4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Rotazione/che gira | 98,4 | 8140/9240 | Q690+NM360 |
![]()
La nostra società